Dettagli del prodotto
Place of Origin: China,Hefei
Marca: Hengcheng
Certificazione: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 set
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
| Nome | Pompa di trasporto a pressione positiva |
| Numero di modello | Serie PCD |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304 |
| Capacità | 5-150 m3/h |
| Fase di trasporto | Fase densa |
| Materiale del corpo del silo | Acciaio al carbonio (Q235), acciaio inossidabile (304/316) |
| Materiali trasmessi | Cimento, cenere volante, polvere di calcare, granuli di plastica, farina di frumento |
| Scopo | Trasporto di materiali in polvere |
| Pressione di lavoro | 0.2-0.6 MPa |
La pompa di trasporto pneumatica (pompa di fase densa) è un'attrezzatura industriale che utilizza aria compressa per trasportare densamente materiali in polvere e granuli in condotte.È ideale per il trasporto su lunghe distanze e di grande capacità di materiali come il cemento, cenere volante e polveri chimiche.
| Materiale di trasporto | Densità di massa (t/m3) | Modello | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Distanza di trasporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone polverizzato | 0.5 | Volume di consegna (t/h) | 50 ~ 80 | 60 ~ 90 | 65~110 | 80~130 | 200 m di livello, 20 m di verticale |
| Cenice volante | 0.75 | Volume di consegna (t/h) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 m di livello, 20 m di verticale |
| Polvere di calcare/polvere minerale | 0.8 | Volume di consegna (t/h) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 m di livello, 20 m di verticale |
| Cimento/farina grezza | 1 | Volume di consegna (t/h) | 100 ~ 150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 m di livello, 20 m di verticale |
| Materiale di trasporto | Densità di massa (t/m3) | Modello | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Distanza di trasporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone polverizzato | 0.5 | Volume di consegna (t/h) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | 1000 m di livello, 25 m di verticale |
| Cenice volante | 0.75 | Volume di consegna (t/h) | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 ~ 80 | 65 ~ 95 | 1000 m di livello, 25 m di verticale |
| Polvere di calcare/polvere minerale | 0.8 | Volume di consegna (t/h) | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70~100 | 1000 m di livello, 25 m di verticale |
| Cimento/farina grezza | 1 | Volume di consegna (t/h) | 50 ~ 80 | 55 ~ 90 | 65~110 | 90~120 | 1000 m di livello, 25 m di verticale |
Il nostro servizio post-vendita all'estero garantisce il funzionamento stabile a lungo termine delle vostre apparecchiature, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.